TablOWatt — Productions annuelles

Totaux par demi-année

CompteurDate2018a2018b2019a2019b2020a2020b2021a2021b2022a2022b2023a2023b2024a2024b2025a2025b2026a2026b
ATELIERS MUNICIPAUX VERZE CVSSB_03 28/11/18 0 0 10947.4 324 11025.9 267.4 10182.3 240 10959.4 219.3 9988.9 321.7 7696.3 241.3 9086.9 239.2 808.6 0
MACON JACQUES PREVERT CVSSB_02 28/11/18 0 257.9 11076.2 280.4 10748 246.2 9859.7 208.3 10708.2 200.3 9836.1 286.5 8396.1 235.2 8921.5 215.2 758.6 0
MATOUR LES BOTS CVSSB_04 28/11/18 0 0 10733.3 401.7 10702.4 332.1 9725.8 292.9 10930.3 237.9 9923.5 405.1 8701.4 329 9491.5 330.9 936.3 0
TRAMAYES CVSSB_01 28/11/18 0 150.6 10487.6 407.9 11156.7 329 10235.2 314.8 11210.8 249.8 10194.5 389.7 9014.9 337.9 9622.6 341.2 928.5 0
VINIPÔLE CVSSB_05 28/11/18 0 0 0 0 0 0 0 0 44323.5 999.9 45273.6 1407.4 40216.5 1197.5 42785.3 1158 4145.6 0

Totaux par année civile

CompteurDate201820192020202120222023202420252026
ATELIERS MUNICIPAUX VERZE CVSSB_03 28/11/2018 0 11271.5 11293.2 10422.3 11178.7 10310.7 7937.6 9326 808.6
MACON JACQUES PREVERT CVSSB_02 28/11/2018 257.9 11356.6 10994.2 10068 10908.5 10122.6 8631.3 9136.6 758.6
MATOUR LES BOTS CVSSB_04 28/11/2018 0 11134.9 11034.5 10018.7 11168.1 10328.6 9030.4 9822.4 936.3
TRAMAYES CVSSB_01 28/11/2018 150.6 10895.6 11485.7 10550 11460.6 10584.1 9352.9 9963.9 928.5
VINIPÔLE CVSSB_05 28/11/2018 0 0 0 0 45323.4 46681 41414 43943.3 4145.6

Totaux par année d'exploitation

CompteurDate12345678910
ATELIERS MUNICIPAUX VERZE CVSSB_03 28/11/2018 10947.4 11349.9 10449.6 11199.4 10208.3 8018 9328.1 1047.8 0 0
MACON JACQUES PREVERT CVSSB_02 28/11/2018 11334 11028.4 10105.9 10916.5 10036.4 8682.6 9156.7 973.7 0 0
MATOUR LES BOTS CVSSB_04 28/11/2018 10733.3 11104 10057.9 11223.2 10161.3 9106.6 9820.4 1267.2 0 0
TRAMAYES CVSSB_01 28/11/2018 10638.2 11564.6 10564.2 11525.6 10444.3 9404.6 9960.6 1269.7 0 0
VINIPÔLE CVSSB_05 28/11/2018 0 0 0 44323.5 46273.5 41623.9 43982.8 5303.7 0 0

Grand Total: 475 136,00 kWh